HOME - 入試情報
入試情報
| 入試年度 | 受験型 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 一般前期 | 134 (58) | 32 (12) | 8 (4) | 170点 |
| 奨学生A | 56(21) | 7 (9) | 1 (1) | 270点 | |
| 奨学生B | 8 (4) | 2 (0) | 255点 | ||
| 奨学生C | 12 (3) | 3 (1) | 250点 | ||
| 専願生 | 128 (53) | 80 (31) | 80 (31) | 180点 | |
| 一般後期 | 46 (20) | 20 (9) | 15 (9) | 165点 | |
| 合計 | 364 (152) | 159 (68) | 109 (46) | - | |
| 平成23年度 | 一般前期 | 131(52) | 46(20 | 23(7) | 145点 |
| 奨学生A | 84(34) |
6(5) | 0(0) | 270点 | |
| 奨学生B | 12(6) | 4(4) | 255点 | ||
| 奨学生C | 9(3) | 3(0) | 235点 | ||
| 専願生 | 129(49) | 87(33) | 87(33) | 170点 | |
| 一般後期 | 44(18) | 13(4) | 9(3) | 179点 | |
| 合計 | 388 (153) | 173(71) | 126(47) | - | |
| 平成22年度 | 奨学生A | 45(18) | 6(2) | 4(1) | 260点 |
| 奨学生B | 14(6) | 3(1) | 230点 | ||
| 専願生 | 106(39) | 93(36) | 93(36) | 120点 | |
| 一般後期 | 32(13) | 23(11) | 20(9) | 120点 | |
| 合計 | 183 (70) | 136 (55) | 120 (47) | - |
