HOME - 教育内容
教育内容

2011
| 第1回 | 第1回 | 第3回 | 年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級 | 学年 | 人数 | 級 | 学年 | 人数 | 2次 | 級 | 学年 | 人数 | 2次 | 級 | 学年 | 合格者数 |
| 準 2級 |
3年 | 5 | 4 | 準 2級 |
3年 | 4 | |||||||
| 3級 | 1年 | 3 | 2 | 3級 | 1年 | 4 | 3級 | 1年 | 2 | ||||
| 2年 | 5 | 4 | 2年 | 9 | 8 | 2年 | 12 | ||||||
| 3年 | 47 | 44 | 3年 | 4 | 3 | 3年 | 47 | ||||||
| 4級 | 1年 | 1 | 4級 | 1年 | 2 | 4級 | 1年 | 3 | 4級 | 1年 | 6 | ||
| 2年 | 3 | 2年 | 6 | 2年 | 70 | 2年 | 79 | ||||||
| 3年 | 3 | 3年 | 2 | 3年 | 1 | 3年 | 6 | ||||||
| 5級 | 1年 | 3 | 5級 | 1年 | 9 | 5級 | 1年 | 94 | 5級 | 1年 | 106 | ||
| 2年 | 2 | 2年 | 2 | ||||||||||
※3級以上の年度合格者数は、2次まで合格した人数。
2011
| 第3回 | |
|---|---|
| 級 | 合格者数 |
| 2級 | 1 |
| 準2級 | 1 |
| 3級 | 80 |
| 4級 | 118 |
※1年生も含め全員3級以上を受検させ、合格した人数。